Description
Specification
| Brand | Trek |
|---|---|
| Frame | 800 Series OCLV Carbon, TQ drive system, tapered head tube, rear IsoSpeed, internal routing, flat mount disc, mudguard mounts, 142×12 mm thru axle |
| Fork | Domane+ carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
| Stem | Bontrager RCS Pro, -7-degree |
| Handle Bars | Bontrager Pro IsoCore VR-SF |
| Tape Grips | Bontrager Supertack Perf tape |
| Brakes | Shimano MT800, CentreLock, 160 mm |
| Brake Levers | Shimano Ultegra hydraulic disc |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra R8150 Di2 |
| Shift Levers | Shimano Ultegra R8170 Di2, 12-speed |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100, 11-34, 12 speed |
| Chainset | Praxis, 50/34T, 12-speed |
| Pedals | No |
| Wheels | Bontrager Aeolus Pro 37, OCLV Carbon |
| Front Tyre | Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, aramid bead, 120 tpi, 700 x 32 c |
| Rear Tyre | Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, aramid bead, 120 tpi, 700 x 32 c |
| Saddle | Bontrager Verse Short Elite |
| Seat Post | Domane carbon seat post |
| Battery | TQ 360Wh |
| Motor | TQ-HPR50 |
| Discipline | Road |
| Material | Carbon |
| Wheel size | 700c |
| Electric | Yes |
| Season | 2023 |



Reviews
There are no reviews yet.