Description
Specification
| Brand | Trek |
|---|---|
| Frame | OCLV Mountain Carbon, internal storage, tapered head tube, internal guided routing, downtube guard, OCLV Next rocker link, Mino 4 link, ABP, Boost148, 120 mm travel |
| Rear Shock | RockShox Deluxe Ultimate RCT, 185 mm x 50 mm |
| Handle Bars | Bontrager RSL Integrated handlebar/stem, OCLV Carbon, 27.5 mm handlebar rise, 820 mm width, 0-degree stem rise, 45mm stem length |
| Brakes | SRAM Level Silver 4-piston hydraulic disc |
| Rear Derailleur | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
| Suspension | Full Suspension |
| Rear Hub | Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12 mm thru axle |
| Front Hub | 6-bolt, Boost110, 15 mm thru-axle, 29″ |
| Shift Levers | SRAM AXS POD |
| Cassette | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52, 12-speed |
| Chainset | SRAM X0 Eagle, DUB, 30T steel, T-Type, 55mm chainline, 170 mm length |
| Wheels | Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, |
| Front Tyre | Bontrager |
| Rear Tyre | Bontrager |
| Saddle | Verse Short Pro, carbon rails, 145 mm width |
| Seat Post | RockShox Reverb AXS, 170 mm travel, wireless, 34.9 mm, 480 mm length (Small – 100mm Travel & 340mm length) |
| Discipline | MTB |
| Material | Carbon |
| Wheel size | 29″ |
| Electric | No |
| Season | 2025 |



Reviews
There are no reviews yet.