Description
Specification
| Brand | Santa Cruz |
|---|---|
| Frame | Carbon CC |
| Rear Shock | RockShox Super Deluxe Ultimate Coil, 230×62.5 |
| Fork | RockShox Zeb Ultimate, 170mm |
| Head Set | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Handle Bars | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Tape Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Brakes | SRAM Code Silver Stealth |
| Rear Derailleur | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Rear Hub | Industry Nine 1/1, 12×148, XD, 6-Bolt, 28h |
| Front Hub | Industry Nine 1/1, 15×110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
| Shift Levers | SRAM AXS Pod Bridge |
| Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chainset | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Wheels | RaceFace ARC Offset 30 29″ |
| Front Tyre | Maxxis Assegai 29″x2.5″, 3C, MaxxGrip, Double Down |
| Rear Tyre | Maxxis Minion DHR II 29″x2.4″, 3C MaxxGrip, Double Down |
| Saddle | WTB Silverado Medium, Ti |
| Seat Post | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 |
| Discipline | MTB |
| Material | Carbon |
| Wheel size | 29″ |
| Season | 2024 |

Reviews
There are no reviews yet.