Description
Specification
| Brand | Trek |
|---|---|
| Frame | OCLV Mountain Carbon, internal storage, tapered head tube, internal guided routing, downtube guard, OCLV Next rocker link, Mino 4 link, ABP, Boost148, 120 mm travel |
| Rear Shock | RockShox Pike Select+, DebonAir spring, Charger 3.1 RC2 damper, tapered steerer, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 130 mm travel |
| Fork | RockShox Deluxe Ultimate RCT, 185 mm x 50 mm |
| Tape Grips | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on |
| Brakes | SRAM Level Bronze 4-piston hydraulic disc |
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
| Suspension | Full Suspension |
| Front Hub | 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle |
| Shift Levers | SRAM AXS POD |
| Cassette | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12-speed |
| Chainset | SRAM GX Eagle, T-Type, DUB, 30T, 55 mm chain line, 170 mm length |
| Wheels | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready |
| Front Tyre | Bontrager |
| Rear Tyre | Bontrager |
| Saddle | Verse Short Comp, steel rails, 145 mm width |
| Seat Post | Bontrager Line Dropper, 170 mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9 mm, 450 mm length, Small – 100mm travel, 310mm length |
| Discipline | MTB |
| Material | Carbon |
| Wheel size | 29″ |
| Electric | No |
| Season | 2025 |

Reviews
There are no reviews yet.