Description
Specification
| Brand | Trek |
|---|---|
| Frame | OCLV Mountain Carbon, internal storage, tapered head tube, internal guided routing, downtube guard, OCLV Next rocker link, Mino 4 link, ABP, Boost148, 120 mm travel |
| Rear Shock | RockShox Deluxe Ultimate RCT, 185 mm x 50 mm |
| Tape Grips | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on |
| Brakes | Shimano XT M8120 4-piston hydraulic disc |
| Rear Derailleur | Shimano XT M8100, long cage |
| Suspension | Full Suspension |
| Rear Hub | Rapid Drive 108, 6-bolt, Shimano MicroSpline freehub, Boost148, 12 mm thru axle |
| Front Hub | 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle |
| Shift Levers | Shimano XT M8100, 12-speed |
| Cassette | Shimano XT M8100, 10-51, 12-speed |
| Chainset | Shimano XT M8120, 30T, 55 mm chain line, 170 mm length |
| Wheels | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready |
| Front Tyre | Bontrager |
| Rear Tyre | Bontrager |
| Saddle | Verse Short Comp, steel rails, 145 mm width |
| Seat Post | Bontrager Line Dropper, 170 mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9 mm, 450 mm length, Small – 100mm travel, 310mm length |
| Discipline | MTB |
| Material | Carbon |
| Wheel size | 29″ |
| Electric | No |
| Season | 2025 |



Reviews
There are no reviews yet.